- مانگانە
- لە $250
- پێشەکی
- لە $7,500
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 140 مەتری 2 ژ | $250 | $7,500 |
| 183 مەتری 3 ژ | $300 | $9,500 |
| 185 مەتری 3 ژ | $375 | $15,000 |
ئەم پڕۆژانە بە قیست دەفرۆشرێن نەک بە یەک نەختینە. توانای دارایی خۆت بنووسە بۆ بینینی ئەو یەکانەی بۆت دەگونجێن.
77 جۆری یەکە لەگەڵ داواکارییەکەتدا دەگونجێت لە نێوان 20 پڕۆژەدا
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 140 مەتری 2 ژ | $250 | $7,500 |
| 183 مەتری 3 ژ | $300 | $9,500 |
| 185 مەتری 3 ژ | $375 | $15,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 94 1 ژ | $250 | $8,500 |
| 123 2 ژ | $300 | $11,000 |
| 164 3 ژ | $350 | $14,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 83 مەتری 1 ژ | $250 | $7,000 |
| 124 مەتری 2 ژ | $350 | $13,500 |
| 138 مەتری 2 ژ | $400 | $13,500 |
| 184 مەتری 3 ژ | $700 | $30,000 |
|---|
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 95 1 ژ | $250 | $7,500 |
| 114 2 ژ | $350 | $9,000 |
| 140 3 ژ | $400 | $12,500 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| شوقەی 82 مەتری 1 ژ | $260 | $10,000 |
| یەک نهۆم یەک نوستن 150 مەتر 1 ژ | $350 | $20,000 |
| دوو نووستن یەک نهۆم 150 مەتر 2 ژ | $350 | $25,000 |
| دوو نوستنی یەک نهۆم 150 مەتر 2 ژ | $350 | $25,000 |
|---|---|---|
| سێ نوستن ی دوو نهۆم 150 مەتر 3 ژ | $450 | $30,000 |
| شوقەی 119 مەتری 2 ژ | $500 | $15,000 |
| چوار نوستنی دوو نهۆم 150 مەتر 4 ژ | $550 | $40,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 101 2 ژ | $300 | $12,500 |
| 132 2 ژ | $400 | $15,000 |
| 142 3 ژ | $400 | $15,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 151` - ناوەراست 3 ژ | $350 | $20,000 |
| 151 - ڕوکن 3 ژ | $350 | $22,500 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 144 مەتری تاوەری A1-A2 سێ ساڵ و نیویتر تەواو ئەبێت 2 ژ | $400 | $10,000 |
| 144 مەتری تاوەری A7-A8-A9 ساڵێکی تر تەواو ئەبێت 2 ژ | $500 | $10,000 |
| 167 مەتری تاوەری A1-A2 سێ ساڵ و نیویتر تەواو ئەبێت 3 ژ | $500 | $15,000 |
| 167 مەتری تاوەری A7-A8-A9 ساڵێکی تر تەواو ئەبێت 3 ژ | $550 | $15,000 |
|---|
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 148 - ڤیوی سلێمانی 2 ژ | $400 | $25,000 |
| 148- ڤیو گۆیژە 2 ژ | $400 | $20,000 |
| 187-سلێمانی 3 ژ | $500 | $35,000 |
| 187 - رووی رۆژهەڵات 3 ژ | $500 | $30,000 |
|---|
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 116 مەتری 2 ژ | $400 | $25,000 |
| 117 مەتری 2 ژ | $450 | $30,000 |
| 150 مەتری 3 ژ | $500 | $35,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 116 مەتری Tower A7-A6-A5 2 ژ | $400 | $20,000 |
| 112 مەتری Tower A7-A6-A5 2 ژ | $400 | $17,500 |
| 77 مەتری Tower A7-A6-A5 1 ژ | $400 | $15,000 |
| 202 مەتری Tower A10-A11 3 ژ | $500 | $40,000 |
|---|---|---|
| 160 مەتری Tower A10-A11 2 ژ | $500 | $40,000 |
| 149 مەتری Tower A7-A6-A5 2 ژ | $500 | $25,000 |
| 141 مەتری Tower A7-A6-A5 2 ژ | $500 | $20,000 |
| 160 مەتری Tower MJ1-MJ2 3 ژ | $500 | $30,000 |
| 149 مەتری Tower MJ1-MJ2 3 ژ | $500 | $25,000 |
| 113 مەتری Tower MJ1-MJ2 2 ژ | $500 | $20,000 |
| 247 مەتری Tower A 4 ژ | $600 | $55,000 |
| 174 مەتری Tower A 3 ژ | $600 | $45,000 |
| 149 مەتری Tower A 2 ژ | $600 | $40,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 125.2 2 ژ | $450 | $8,000 |
| 125.7 | $450 | $10,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 221 مەتری 3 ژ | $500 | $30,000 |
| 153 مەتری 2 ژ | $500 | $25,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 91مەتری 1 ژ | $500 | $15,000 |
| 92مەتری 1 ژ | $500 | $15,000 |
| 128مەتری 2 ژ | $500 | $20,000 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 91مەتری 1 ژ | $500 | $15,000 |
| 92مەتری 1 ژ | $500 | $15,000 |
| 105مەتری 2 ژ | $500 | $17,500 |
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| نهۆمی 1 تا 15 - 140 مەتری 2 ژ | $600 | $22,000 |
| نهۆمی 16 تا 28 - 140 مەتری 2 ژ | $600 | $22,000 |
| نهۆمی 1 تا 15- 191 مەتری 3 ژ | $700 | $30,000 |
| نهۆمی 16 تا 28 - 191 مەتری 3 ژ | $700 | $30,000 |
|---|---|---|
| نهۆمی 1 تا 15 - 186 مەتری 3 ژ | $700 | $25,000 |
| نهۆمی 16 تا 28 - 186 مەتری 3 ژ | $700 | $25,000 |
ئەم یەکانە بەردەستن، بەڵام مەرجەکانیان وەک ژمارەی دیاریکراو تۆمار نەکراوە تا بەراورد بکرێن بە بودجەکەت.
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 169مەتری 3 ژ | — | $25,000 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 167 مەتری 3 ژ | — | $25,000 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 183.61 - ڤێلا 3 ژ | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 363 - ڤێلا | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 261 ڤێلا | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 240 ڤێلا | — | ٪33 |
|---|---|---|
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 210 مەتری | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 171 مەتر ڤێلا 3 ژ | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 163 مەتری ڤێلا 3 ژ | — | ٪33 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 206 3 ژ | — | $40,000 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 156 2 ژ | — | $25,000 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 170 - خانوو 3 ژ | — | $39,000 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| یەکە | مانگانە | پێشەکی |
|---|---|---|
| 167 مەتری 2 ژ | — | $22,500 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 225 مەتری 3 ژ | — | $27,500 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 279 مەتری 3 ژ | — | $27,500 |
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
| 500 مەتری 3 ژ | — | $100,000 |
|---|---|---|
| تا ئێستا هیچ بڕێکی مانگانە تۆمار نەکراوە. | ||
مەرجەکانی پارەدان لەلایەن گەشەپێدەر/کۆمپانیاوە دادەنرێت و دەکرێت بگۆڕدرێت. پێش هەر بڕیارێک، پلان و کۆی گشتی لەگەڵ تیمەکەمان پشتڕاست بکەرەوە.
0 هەڵبژێردراوە بۆ بەراوردکردن
بەراوردکردن